Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
19' | LKS Skrbeńsko | Dawid Gamoń | Michał Okoń | |
21' | GKS Dąb II Gaszowice | |||
31' | GKS Dąb II Gaszowice | |||
40' | LKS Skrbeńsko | Dominik Jędrzejkiewicz | ||
88' | GKS Dąb II Gaszowice |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Jonatan Grużewski | bramkarz | ||
Marcin Lubowski | obrońca | ||
Michał Okoń | obrońca | ||
Przemysław Prochasek | obrońca | ||
Adam Brzyszkowski | pomocnik | ||
Andrzej Wodecki | pomocnik | ||
Szymon Piguła | pomocnik | ||
Brayan Przybyłek | napastnik | ||
Dawid Gamoń | napastnik | ||
Dominik Jędrzejkiewicz | napastnik | ||
Rafał Nowok | napastnik |
Dominik Kosmala, Daniel Caniboł, Szymon Kubala, Mateusz Gamoń, Kacper Piszczek, Kamil Wieczorek, Bartosz Kruszyk